kwh | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
昼間 | 16 | 10 | 16 | 15 | 20 | 28 | 44 | 21.2857 |
朝晩 | 143 | 131 | 195 | 229 | 171 | 157 | 260 | 183.714 |
夜間 | 237 | 172 | 192 | 181 | 227 | 243 | 379 | 233 |
買電量 | 396 | 313 | 403 | 425 | 418 | 428 | 683 | 438 |
売電量 | 374 | 331 | 232 | 281 | 213 | 225 | 166 | 260.286 |
kwh | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 平均 |
買電金額 | \6,029 | \5,139 | \6,832 | \7,418 | \6,787 | \6,731 | \10,298 | \7,033 |
売電金額 | \9,818 | \8,689 | \6,090 | \7,376 | \5,591 | \5,906 | \4,358 | \6,833 |
売電-買電 | \3,789 | \3,550 | \-742 | \-42 | \-1,196 | \-825 | \-5,940 | \-201 |
導入後、順調に発電してくれています。1年を通してトータルで黒字になれば良いのですが・・・