| 太陽電池モジュールの製造番号及び出力特性 | 作成日2007年7月4日 |
|---|---|
| 三洋電機 クリーンエナジーカンパニー ソーラー事業部 品質保証部 |
| 太陽電池モジュール形式 | HIP-200B2 | ||
|---|---|---|---|
| 規定値(JIS)公称最大値(W) | 200 | ||
|---|---|---|---|
| 番号 | 製造番号 | 測定値 最大出力(W) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 73DB02960 | 205.0 | |
| 2 | 73DB03001 | ||
| 205.5 | |||
| 3 | 73DB03008 | 206.2 | |
| 4 | 73DB03009 | 204.9 | |
| 5 | 73DB03010 | 204.4 | |
| 6 | 73DB03011 | 204.3 | |
| 7 | 73DB03020 | 204.8 | |
| 8 | 73DB03024 | 204.7 | |
| 9 | 73DB03025 | 203.3 | |
| 10 | 73DB03026 | 204.0 | |
| 11 | 73DB03027 | 203.2 | |
| 12 | 73DB03028 | 203.8 | |
| 13 | 73DB03029 | 205.1 | |
| 14 | 73DB03030 | 204.8 | |
| 15 | 73DB03031 | 205.3 | |
| 16 | 73DB03032 | 205.0 | |
| 17 | 73DB03033 | 204.5 | |
| 18 | 73DB03034 | 204.6 | |
| 19 | 73DB03035 | 203.6 | |
| 20 | 73DY00069 | 204.3 | |
| トータル出力 | 4091.3W | ||
|---|---|---|---|
| 1枚の平均出力 | 204.565W | ||
| 上記のデーターから公称最大出力を下回る物は存在しない事が分かりました。 我が家は200Wx20枚=4000Wなので4091.3W÷4000Wx100=102.2825% 公称最大出力の約2.3%UPになります。 |
|---|