太陽光発電データー




2007年12月 発電データー
日付 発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)
12/1 11.5 17.1 7.1 12.7 67.3
12/2 11.7 15.9 6.9 11.1 73.6
12/3 2.1 24.5 0 22.4 8.6
12/4 6.5 24.8 1.5 19.8 26.2
12/5 13.7 25.2 7.4 18.9 54.4
12/6 13.3 22.9 6.7 16.3 58.1
12/7 12.8 23.1 7 17.3 55.4
12/8 9.2 17.3 4.9 13 53.2
12/9 12 13.4 7.9 9.3 89.6
12/10 12.8 20.9 6.4 14.5 61.2
12/11 5.5 23 1.1 18.6 23.9
12/12 9.1 20.9 5.2 17 43.5
12/13 3.2 24 0.8 21.6 13.3
12/14 12.3 20.8 5.8 14.3 59.1
12/15 12.1 24.3 5.2 17.4 49.8
12/16 13.5 14.8 8.2 9.5 91.2
12/17 10.4 29.9 4.1 23.6 34.8
12/18 9.4 27.8 4.5 22.9 33.8
12/19 8.8 26.4 3.4 21 33.3
12/20 10.8 24.7 5.5 19.4 43.7
12/21 12.6 25.3 7.7 20.4 49.8
12/22 1.6 29 0.1 27.5 5.5
12/23 5.6 31.2 2.3 27.9 17.9
12/24 12.8 16.3 8.9 12.4 78.5
12/25 6.9 28 2.1 23.2 24.6
12/26 10.3 28.2 4.9 22.8 36.5
12/27 12.4 29.5 5.4 22.5 42.0
12/28 5.6 21.6 2.9 18.9 25.9
12/29 3.1 12.9 1.2 11 24.0
12/30 2.3 20.5 0.5 18.7 11.2
12/31 13.3 22.7 6.7 16.1 58.6
合計 287.2 706.9 142.3 562 1348.8
平均 9.3 22.8 4.6 18.1 43.5
発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)