太陽光発電データー




2007年5月 発電データー
日付 発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)
5/14 3.5 7.3 2.4 6.2 47.9
5/15 14.9 16.6 11.1 12.8 89.8
5/16 24.3 12.9 19.3 7.9 188.4
5/17 3.9 17.5 1.9 15.5 22.3
5/18 19.3 11.9 14.2 6.8 162.2
5/19 8.9 11.8 5.4 8.3 75.4
5/20 25 10.3 20.5 5.8 242.7
5/21 26.9 11.4 21.4 5.9 236
5/22 22.6 10 18.4 5.8 226
5/23 23.6 12.4 18.1 6.9 190.3
5/24 25.5 12.4 19.8 6.7 205.6
5/25 2.7 16.9 0.3 14.5 16
5/26 23.1 12.2 17.7 6.8 189.3
5/27 21.8 8.4 17.8 4.4 259.5
5/28 23.3 10.4 18.3 5.4 224
5/29 22.1 12.4 16.8 7.1 178.2
5/30 11.4 17.8 7.7 14.1 64
5/31 9 17.8 5.3 14.1 50.6
合計 311.8 230.4 236.4 155 2668.3
平均 17.3 12.8 13.1 8.6 148.2


補足:5/14はPM3:00頃より発電開始しています。
5月の発電日(18日間)