太陽光発電データー




2007年7月 発電データー
日付 発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)
7/1 17.4 10.5 13.2 6.3 165.7
7/2 1.7 16.2 0.2 14.7 10.5
7/3 19.4 11.8 14.3 6.7 164.4
7/4 2.1 16.9 0.1 14.9 12.4
7/5 21.1 10.9 15.9 5.7 193.6
7/6 18.5 13.2 14.1 8.8 140.2
7/7 16.9 11.2 12.7 7 150.9
7/8 13.5 8.8 10 5.3 153.4
7/9 11.7 11.6 7.8 7.7 100.9
7/10 5.1 17.1 1.2 13.2 29.8
7/11 5.7 20.5 2.9 17.7 27.8
7/12 5.6 14.6 2.2 11.2 38.4
7/13 8.2 14.7 4.2 10.7 55.8
7/14 3.9 17.3 0.7 14.1 22.5
7/15 2.6 18.4 0.3 16.1 14.1
7/16 14.1 11.6 10.1 7.6 121.6
7/17 4.7 9.6 1.4 6.3 49.0
7/18 4.9 11.2 1.5 7.8 43.8
7/19 10.7 10.5 6.4 6.2 101.9
7/20 15.3 12.3 11.1 8.1 124.4
7/21 1.7 19.2 0.1 17.6 8.9
7/22 10.7 14.7 6.8 10.8 72.8
7/23 9.7 15.5 5.8 11.6 62.6
7/24 24.3 12.2 19.3 7.2 199.2
7/25 18.9 14.8 12.8 8.7 127.7
7/26 10.4 17.3 5.6 12.5 60.1
7/27 23.3 14 18.1 8.8 166.4
7/28 19.4 15.5 12.6 8.7 125.2
7/29 14.1 12.5 10 8.4 112.8
7/30 4.4 12.8 1.1 9.5 34.4
7/31 13.1 10.9 8.6 6.4 120.2
合計 353.1 428.3 231.1 306.3 2811.1
平均 11.4 13.8 7.5 9.9 90.7
発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)