太陽光発電データー




2008年1月 発電データー
日付 発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)
1/1 11.1 26.6 5.1 20.6 41.7
1/2 13.7 29 7.9 23.2 47.2
1/3 13.6 21.6 6.6 14.6 63.0
1/4 12 25.9 5.3 19.2 46.3
1/5 6.1 27.8 2.4 24.1 21.9
1/6 13 14.7 8 9.7 88.4
1/7 4.9 25.4 1.7 22.2 19.3
1/8 11.9 19.8 7.7 15.6 60.1
1/9 10.2 19.1 6 14.9 53.4
1/10 10.4 21.5 5.7 16.8 48.4
1/11 10.5 21.9 6.4 17.8 47.9
1/12 0.4 28.7 0 28.3 1.4
1/13 13.3 29.3 7.6 23.6 45.4
1/14 13.9 29.4 7.1 22.6 47.3
1/15 14.5 29.3 7.2 22 49.5
1/16 13 27.2 7 21.2 47.8
1/17 14.1 27.3 8.1 21.3 51.6
1/18 5.9 31.3 1.6 27 18.8
1/19 13.7 30 7.4 23.7 45.7
1/20 9.8 28.2 3.9 22.3 34.8
1/21 11.8 31.9 7.6 27.7 37.0
1/22 12.8 27.8 6.5 21.5 46.0
1/23 1.8 26.7 0 24.9 6.7
1/24 13.8 25.9 8.5 20.6 53.3
1/25 15.7 28.7 8.8 21.7 54.7
1/26 13.9 25.3 6.7 18.1 54.9
1/27 15.1 27.1 6.5 18.5 55.7
1/28 12.6 27.6 6.2 21.2 45.7
1/29 2 28.2 0.2 26.4 7.1
1/30 15.3 23.4 8.8 16.9 65.4
1/31 13.7 22.4 7.7 16.4 61.2
合計 344.5 809 180.2 644.6 1367.7
平均 11.1 26.1 5.8 20.8 44.1
発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)