太陽光発電データー




2008年2月 発電データー
日付 発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)
2/1 16.2 25.8 8.8 18.4 62.8
2/2 7.7 29 2.5 23.8 26.6
2/3 0.5 35.1 0 34.6 1.4
2/4 13.8 24.2 8.5 18.9 57.0
2/5 15 22.5 9.1 16.6 66.7
2/6 3.4 27.6 0.4 24.6 12.3
2/7 15.2 26.3 9.5 20.6 57.8
2/8 15.5 27.6 9.4 21.5 56.2
2/9 4.2 31.9 0.9 28.6 13.2
2/10 16.7 23.9 11.2 18.4 69.9
2/11 16.7 15.4 11.3 10 108.4
2/12 1.4 24.3 0 22.9 5.8
2/13 18.9 26.1 13.3 20.5 72.4
2/14 15.6 26.1 9.3 19.8 59.8
2/15 18.4 24.1 11.1 16.8 76.3
2/16 15 24.5 8 17.5 61.2
2/17 17.2 26.7 10.9 20.4 64.4
2/18 18.1 27.3 10.6 19.8 66.3
2/19 15.7 22.2 11.6 18.1 70.7
2/20 18.7 23.6 11.3 16.2 79.2
2/21 18.9 18.2 14.9 14.2 103.8
2/22 13.6 25.5 7.6 19.5 53.3
2/23 15.4 26.9 10.2 21.7 57.2
2/24 13.6 29.8 8.1 24.3 45.6
2/25 18.2 32.2 11.2 25.2 56.5
2/26 6.6 31.4 2.2 27 21.0
2/27 18.2 27.2 11.8 20.8 66.9
2/28 20.7 30.1 13.2 22.6 68.8
2/29 17.9 28.1 11.2 21.4 63.7
合計 407 763.6 248.1 604.7 1625.4
平均 14.0 26.3 8.6 20.9 56.0
発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)