太陽光発電データー




2008年3月 発電データー
日付 発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)
3/1 14.4 26.7 8.4 20.7 53.9
3/2 18.1 28.7 11.6 22.2 63.1
3/3 13.9 26.9 9.1 22.1 51.7
3/4 13.1 29.2 8.4 24.5 44.9
3/5 13.3 28 8 22.7 47.5
3/6 19.2 30.6 12.1 23.5 62.7
3/7 11.8 30 6.1 24.3 39.3
3/8 20.4 23.2 14.2 17 87.9
3/9 19.4 22.3 12.6 15.5 87.0
3/10 4.2 27.1 1.6 24.5 15.5
3/11 18.6 24.6 13.2 19.2 75.6
3/12 18.6 24.6 13.6 19.6 75.6
3/13 17.9 28.6 11.8 22.5 62.6
3/14 2.2 22.6 0.4 20.8 9.7
3/15 20.5 20.2 15.4 15.1 101.5
3/16 12.3 20.7 7.7 16.1 59.4
3/17 15 21 10.2 16.2 71.4
3/18 16.3 20 12.2 15.9 81.5
3/19 7.2 19.1 3.1 15 37.7
3/20 2.9 20.6 0.8 18.5 14.1
3/21 13.2 22.8 7.8 17.4 57.9
3/22 22.5 21.1 16.7 15.3 106.6
3/23 20.3 21.2 15 15.9 95.8
3/24 2.1 22 0.2 20.1 9.5
3/25 22.2 22.7 16.2 16.7 97.8
3/26 13.5 20.2 9.2 15.9 66.8
3/27 15.5 20.8 10.3 15.6 74.5
3/28 11.9 19.5 7.8 15.4 61.0
3/29 17.3 21.1 12.2 16 82.0
3/30 15.3 21.8 10.6 17.1 70.2
3/31 5.4 25.6 2.4 22.6 21.1
合計 438.5 733.5 288.9 583.9 1886.0
平均 14.1 23.7 9.3 18.8 60.8
発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)