太陽光発電データー




2008年4月 発電データー
日付 発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)
4/1 23.8 22.4 18.2 16.8 106.3
4/2 20.7 20.9 15.4 15.6 99.0
4/3 16.6 22.5 12 17.9 73.8
4/4 22.2 19.5 17.2 14.5 113.8
4/5 21 18.1 15.7 12.8 116.0
4/6 22.8 20.7 18 15.9 110.1
4/7 10.3 21.2 6.1 17 48.6
4/8 1.9 20.8 0.2 19.1 9.1
4/9 9.9 20.6 6 16.7 48.1
4/10 3.4 21.7 0.9 19.2 15.7
4/11 16 20.1 11.1 15.2 79.6
4/12 20.1 19.4 15.3 14.6 103.6
4/13 3.3 19.8 0.6 17.1 16.7
4/14 11.9 20.9 6.7 15.7 56.9
4/15 22.5 19.4 17.5 14.4 116.0
4/16 16 20.3 10.8 15.1 78.8
4/17 6.5 19.4 2.2 15.1 33.5
4/18 1.4 21.5 0 20.1 6.5
4/19 7.3 20.2 2.8 15.7 36.1
4/20 5.2 19.1 2.2 16.1 27.2
4/21 17 19.6 12.5 15.1 86.7
4/22 21 19.9 15.6 14.5 105.5
4/23 22 19.2 16.6 13.8 114.6
4/24 2.7 17.5 0.5 15.3 15.4
4/25 15.3 12.3 11 8 124.4
4/26 13.4 10.8 9.6 7 124.1
4/27 14.4 10.6 10.2 6.4 135.8
4/28 14.8 10.4 10.2 5.8 142.3
4/29 18.7 11 14.3 6.6 170.0
4/30 21.9 12.1 16.9 7.1 181.0
合計 424 551.9 296.3 424.2 2495.4
平均 14.1 18.4 9.9 14.1 83.2
発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)