太陽光発電データー




2008年5月 発電データー
日付 発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)
5/1 18.6 11.7 13.8 6.9 159.0
5/2 11.2 10.9 7.3 7 102.8
5/3 8.9 11.4 4.7 7.2 78.1
5/4 17.2 10.7 12.4 5.9 160.7
5/5 5.7 11.3 2.4 8 50.4
5/6 25 11.6 20.1 6.7 215.5
5/7 21.6 11.8 16.2 6.4 183.1
5/8 19.7 12.5 14.5 7.3 157.6
5/9 19.8 10.8 15.7 6.7 183.3
5/10 6.6 12.6 3.4 9.4 52.4
5/11 9.5 15.7 5.4 11.6 60.5
5/12 14.6 12.9 8.8 7.1 113.2
5/13 2.4 13.7 0.2 11.5 17.5
5/14 4.8 14.3 1.7 11.2 33.6
5/15 22.2 10.8 17.6 6.2 205.6
5/16 20.5 11.3 15.4 6.2 181.4
5/17 21.8 11.1 17.5 6.8 196.4
5/18 20.8 10.9 15.8 5.9 190.8
5/19 12.9 13.2 8.6 8.9 97.7
5/20 7.1 16.0 4.9 13.8 44.4
5/21 24.5 11 19.5 6 222.7
5/22 21.4 11.8 16.1 6.5 181.4
5/23 21.5 11.9 16.1 6.5 180.7
5/24 12.2 12.3 7.7 7.8 99.2
5/25 8.2 18.2 4.2 14.2 45.1
5/26 22.4 13.3 16.9 7.8 168.4
5/27 24.7 12.5 18.7 6.5 197.6
5/28 18.9 12.7 14.4 8.2 148.8
5/29 2.4 16.7 0.1 14.4 14.4
5/30 5.1 11.6 2.3 8.8 44.0
5/31 3.9 17.7 1.3 15.1 22.0
合計 456.1 394.9 323.7 262.5 3808.1
平均 14.7 12.7 10.4 8.5 122.8
発電量kwh 消費電力kwh 売電量kwh 買電量kwh 自給率(%)